Tabela nutricional
15g (1 colher de sopa)
Quant. / porção | %VD (*) | |
Valor energético | 95Kcal / 339kJ | 5 |
Carboidratos | 2g | 1% |
Proteínas | 3g | 6% |
Gorduras totais | 8g | 5% |
Gorduras saturadas | 1g | 0% |
Gorduras trans | 0g | 0% |
Fibra alimentar | 2g | 8% |
Sódio | 0g | 0% |
*% valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.