INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (QUANTIDADE POR PORÇÃO DE 20g) | ||
VALOR ENERGÉTICO: | 57KCAL=238KJ | |
CARBOIDRATOS: | 14,0 G | |
PROTEÍNAS: | 0,0 G | |
GORDURAS TOTAIS: | 0,0 G | |
GORDURAS SATURADAS: | 0,0 G | |
GORDURAS TRANS: | 0,0 MG | |
FIBRA ALIMENTAR: | 0,0 G | |
SÓDIO: | 0,0 MG | |
VALIDADE: | 24 MESES |
Pedido mínimo de R$100,00.
Frete fixo de R$12,00 para compras abaixo de R$300,00.
Frete grátis acima de R$300,00. Aproveite!
A variação de peso neste produto é influenciada por sua natureza orgânica. Os valores das embalagens são referenciais, pois o produto é vendido por peso, podendo ocorrer pequenas variações em cada unidade.
Reviews
There are no reviews yet.