FICHA TÉCNICA DE PRODUTO | |
SUCOS INTEGRAIS | |
DESCRIÇÃO DO PRODUTO | SUCO DE LARANJA INTEGRAL |
CÓDIGO | 1019 |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (QUANTIDADE POR PORÇÃO DE 200 ML) | ||
VALOR ENERGÉTICO: | 92 KCAL – 403 KJ | |
CARBOIDRATOS: | 22,0 G | |
PROTEÍNAS: | 1,2 G | |
GORDURAS TOTAIS: | 0,0 G | |
GORDURAS SATURADAS: | 0,0 G | |
GORDURAS TRANS: | 0,0 G | |
FIBRA ALIMENTAR: | 3,0 G | |
SÓDIO: | 14,8 MG | |
VITAMINA C: | 53,0 MG | |
VALIDADE: | 24 MESES | |
EMBALAGENS: | EMBALAGEM DE VIDRO 1 LITRO (CAIXA COM 12UNIDADES) | |
PESO DA EMBALAGEM: | 500 g | |
PESO LÍQUIDO: | 1 L | |
ESTOCAGEM: | CONSERVAR EM LOCAL SECO, FRESCO E AREJADO. EVITAR EXPOSIÇÃO AO SOL. | |
APÓS ABERTO MANTER SOB REFRIGERAÇÃO. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.