FICHA TÉCNICA DE PRODUTO | |
FARINHAS E GRÃOS | |
DESCRIÇÃO DO PRODUTO | FARINHA DE MILHO (FUBA) |
CÓDIGO | 1071 |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (QUANTIDADE POR PORÇÃO DE 50 G) | ||
VALOR ENERGÉTICO: | 170KCAL | |
CARBOIDRATOS: | 35,0 G | |
PROTEÍNAS: | 4,5 G | |
GORDURAS TOTAIS: | 0,0 G | |
GORDURAS SATURADAS: | 0,0 G | |
GORDURAS TRANS: | 0 MG | |
COLESTEROL: | 0 MG | |
FIBRA ALIMENTAR: | 2 G | |
CÁLCIO: | 4,0 MG | |
FERRO: | 1 MG | |
SÓDIO: | 20,0 MG |
Avaliações
Não há avaliações ainda.